| Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | Boardroom | U-Shape | Classroom | Theatre | Banquet | Reception | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALK Boardroom | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Grand Ballroom | - | 584 | - | 90 | 380 | 550 | - | 420 | 600 |
| Grand Ballroom I | - | 292 | - | 50 | 180 | 250 | - | 180 | 250 |
| Grand Ballroom II | - | 292 | - | 50 | 180 | 250 | - | 180 | 250 |
| Amari Tower Meeting Room I | - | 87 | - | 27 | 30 | 56 | - | 50 | 60 |
| Amari Tower Meeting Room II | - | 40 | - | 15 | - | 28 | - | 10 | 30 |
| Amari Tower Meeting Room III | - | 58 | - | 18 | 18 | 40 | - | 30 | 30 |
| Idea Room | - | 56 | - | - | - | - | - | 50 | - |
| Beach Lawn | - | - | - | - | - | - | 500 | 1000 | - |
Request for Meeting
Host conferences or events by submitting the online form below.
(*) indicates required fields
OZO North Pattaya
240/43 Pattaya Beach Road, Naklua, Pattaya, Chonburi, 20150 Thailand
Contact Us
Teléfono: +66 3841 9419
Official LINE account
Enquiry
Amenities
- Acceso inalámbrico gratis
- 24-hour front desk
- Multi-lingual team members
Tarjetas de crédito
Es posible que se le solicite que presente la tarjeta de crédito utilizada para confirmar su reserva en el momento del check-in.
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb
wechatchina
alipaychina
dinersclub